Table II. Provisional cases of selected notifiable diseases, United States, weeks ending October 30, 2004, and October 25, 2003
Categories: DiseasesTABLE II. Provisional cases of selected notifiable diseases,
United States, weeks ending October 30, 2004, and October 25, 2003
(43rd Week) *
Chlamydia
AIDS ([dagger])
Cum. Cum. Cum. Cum.
Reporting area 2004 2003 2004 2003
([paragraph])
UNITED STATES 31,120 35,017 722,358 710,785
NEW ENGLAND 981 1,201 24,825 22,757
Maine 15 49 1,719 1,640
N.H. 37 34 1,450 13,000
Vt. 14 15 852 888
Mass. 343 517 11,052 9,008
R.I. 109 82 2,790 2,419
Conn. 463 504 6,962 7,502
MID. ATLANTIC 6,925 8,345 86,773 88,195
Upstate N.Y. 724 745 18,142 16,378
N.Y. City 3,949 4,488 26,412 28,552
N.J. 1,140 1,291 12,475 13,061
Pa. 1,112 1,821 29,744 30,204
E.N. CENTRAL 2,742 3,208 123,808 130,323
Ohio 525 641 30,828 35,970
Ind. 300 431 14,935 14,184
Ill. 1,290 1,472 32,970 39,621
Mich. 493 511 31,119 26,148
Wis. 134 153 13,956 14,400
W.N. CENTRAL 641 632 44,669 41,201
Minn. 152 123 8,123 8,878
Iowa 50 67 5,293 4,185
Mo. 277 305 17,427 15,036
N. Dak. 14 3 1,229 1,292
S. Dak. 8 8 2,136 2,126
Nebr. ** 41 42 4,260 3,842
Kans. 99 84 6,201 5,842
S. ATLANTIC 9,492 9,954 143,838 133,512
Del. 121 191 2,436 2,483
Md. 1,252 1,271 15,744 13,399
D.C. 621 811 2,732 2,602
Va. 513 79 18,554 15,874
W. Va. 67 71 2,314 2,154
N.C. 482 887 24,286 21,168
S.C. ** 535 664 17,050 12,002
Ga. 1,327 1,502 26,394 29,277
Fla. 4,574 3,768 34,328 34,553
E.S. CENTRAL 1,528 1,630 46,039 45,897
Ky. 187 141 4,728 6,727
Tenn. ** 617 700 18,220 16,905
Ala. 360 389 9,382 11,964
Miss. 364 400 13,709 10,301
W.S. CENTRAL 3,581 3,463 88,435 868,666
Ark. 174 163 5,964 6,539
La. 719 519 18,539 16,280
Okla. 154 177 9,116 9,448
Tex. ** 2,534 2,604 54,816 54,599
MOUNTAIN 1,178 1,272 39,926 40,164
Mont. 6 11 1,946 1,590
Idaho 15 21 2,277 2,057
Wyo. 16 5 876 809
Colo. 257 327 9,779 10,736
N. Mex. 152 96 4,333 6,160
Ariz. 437 535 13,330 11,056
Utah 53 52 3,002 3,083
Nev. 242 225 4,383 4,673
PACIFIC 4,052 5,312 124,045 121,870
Wash. 313 365 14,555 13,531
Oreg. 239 202 6,974 6,117
Calif. 3,357 4,642 95,226 94,610
Alaska 39 15 3,056 3,141
Hawaii 104 88 4,234 4,471
Guam 2 5 - 517
P.R. 595 851 2,701 2,182
V.I. 10 29 272 348
Amer. Samoa U U U U
C.N.M.I 2 U 32 U