Table II. Provisional cases of selected notifiable diseases, United States, weeks ending November 6, 2004, and November 1, 2003
Categories: DiseasesTABLE II. Provisional cases of selected notifiable diseases,
United States, weeks ending November 6, 2004, and November 1,
2003 (44th Week) *
AIDS Chlamydia ([dagger])
Cum. Cum. Cum. Cum.
Reporting area 2004 2003 2004 2003
([paragraph])
UNITED STATES 31,120 38,111 731,379 728,601
NEW ENGLAND 981 1,276 24,921 23,418
Maine 15 49 1,719 1,676
N.H. 37 34 1,454 1,327
Vt. 14 15 853 905
Mass. 343 518 11,052 9,314
R.I. 109 89 2,848 2,474
Conn. 463 571 6,995 7,722
MID. ATLANTIC 6,925 8,995 89,390 90,583
Upstate N.Y. 724 825 18,736 16,866
N.Y. City 3,949 4,987 28,111 29,375
N.J. 1,140 1,362 12,799 13,375
Pa. 1,112 1,821 29,744 30,967
E.N. CENTRAL 2,742 3,543 127,357 133,264
Ohio 525 717 30,886 36,601
Ind. 300 482 15,162 14,509
Ill. 1,290 1,597 35,364 40,646
Mich. 493 584 31,450 26,545
Wis. 134 163 14,495 14,963
W.N. CENTRAL 641 687 44,900 42,329
Minn. 152 140 8,352 9,065
Iowa 50 75 5,293 4,263
Mo. 277 320 17,427 15,457
N. Dak. 14 3 1,229 1,341
S. Dak. 8 10 2,135 2,199
Nebr. ** 41 49 4,260 3,952
Kans. 99 90 6,204 6,052
S. ATLANTIC 9,492 10,557 145,520 137,034
Del. 121 192 2,490 2,556
Md. 1,252 1,281 15,954 13,738
D.C. 621 858 2,817 2,671
Va. 513 813 18,550 16,341
W. Va. 67 78 2,314 2,204
N.C. 482 989 24,286 22,020
S.C. ** 535 713 17,317 12,147
Ga. 1,327 1,665 26,394 29,990
Fla. 4,574 3,968 35,398 35,367
E.S. CENTRAL 1,528 1,699 46,722 46,999
Ky. 187 175 4,880 6,896
Tenn. ** 617 733 18,751 17,373
Ala. 360 391 9,382 12,167
Miss. 364 400 13,709 10,563
W.S. CENTRAL 3,581 4,058 88,435 89,059
Ark. 174 164 5,964 6,700
La. 719 520 18,539 16,727
Okla. 154 177 9,116 9,635
Tex. ** 2,534 3,197 54,816 55,997
MOUNTAIN 1,178 1,327 39,926 40,929
Mont. 6 13 1,946 1,711
Idaho 15 22 2,277 2,057
Wyo. 16 6 876 821
Colo. 257 327 9,779 11,018
N. Mex. 152 98 4,333 6,277
Ariz. 437 576 13,330 11,136
Utah 53 60 3,002 3,156
Nev. 242 225 4,383 4,753
PACIFIC 4,052 5,969 124,208 124,986
Wash. 313 420 14,555 13,979
Oreg. 239 229 6,974 6,314
Calif. 3,357 5,214 95,226 96,905
Alaska 39 18 3,137 3,195
Hawaii 104 88 4,316 4,593
Guam 2 5 – 527
P.R. 595 940 2,858 2,255
V.I. 10 31 272 351
Amer. Samoa U U U U
C.N.M.I. 2 U 32 U